РЕКВИЗИТЫ ИНСПЕКЦИИИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ФИКСИРОВАННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
24 апр. 2017 г.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Управление Федерального казначейства
по Челябинской области
ИНН 7460000010 / КПП 746001001
(Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области)
КОД инспекции - 7460
ОКТМО 75701330 (для Металлургического район г. Челябинска)
Информацию по ОКТМО (другим муниципальным образованиям) можно посмотреть на сайте www.nalog.ru в разделе «Налогообложение в РФ».
БАНК: Отделение Челябинск
БИК: 047501001
Р/сч: 40101810400000010801
Наименование страхового взноса | Код бюджетной классификации (КБК) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату страховой пенсии (до 1 января 2017 года) | 18210202140061100160 – налог 18210202140062100160 – пеня 18210202140063000160 – штраф
|
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату страховой пенсии (с 1 января 2017 года) | 18210202140061110160 - налог 18210202140062110160 - пеня 18210202140063010160 - штраф |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (до 1 января 2017 года) | 18210202103081011160 - налог 18210202103082011160 - пеня 18210202103083011160 - штраф
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (с 1 января 2017 года) | 18210202103081013160 - налог 18210202103082013160 - пеня 18210202103083013160 - штраф |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика свыше 300 тыс . руб.) (до 1 января 2017 года) | 18210202140061200160 |
Просмотров: 3582