ПЕРЕЧЕНЬ Мест накопления ТКО в селе Аргаяш Аргаяшского района.
11 янв. 2019 г.
№ п/п | Наименование поселения, количество проживающих | Наличие мест накопления ТКО, с указанием адреса расположения каждого места накопления и количества контейнеров | При отсутствии мест накопления ТКО или при необходимости дополнительных мест указать адрес и к-во контейнеров | Иная инфор- мация имеющая значение |
Аргаяшское сельское поселение Количество проживающих- 10600 чел | с. Аргаяш ул. 8-е Марта д.17 | -------- | ||
1. | - - - - - - - | 1.ул.Республиканская д. № 4,6,8; ул. Северная д. №5а,5,3– 4 контейнера | ул. Мичурина у дома№ 38-4.шт. | |
2. | - - - - - - - | 2.пл. СПТУ 126 д. № 1 – 3 контейнера | 60 лет СССР(добавить 2 конт. ул. Октябрьскя) | |
3. | 3.ул.Гагарина–д.75,76,77,78–3 контейнера | Ул. Пугачёва -удома № 7 ул. Мичурина-3 шт. | ||
4. | 4.ул. Октябрьская д. № 25,27,29 – 5 контейнеров | Кооператоров у дома № 6- 3 шт. | ||
5. | 5.ул. Октябрьская д. № 14,16 – 4 контейнера | Леснаянапротив дома № 18 -3 шт. | ||
6. | 6.ул. Октябрьская д. № 4,8,10 ул. 60 лет СССР – 2 контейнера | Гагарина у д. № 46- 4 шт. | ||
7. | 7.ул. Новая д. № 1,10,12 – 5 контейнеров | Южная у д. № 1- 3 шт. | ||
8. | 8. ул. Чкалова д.16,18,18а – 5 контейнеров | Пер. Южныйу д. № 21 б- 2 шт. | ||
9. | 9. ул. Ленина д. 13,13а; Новая 16,20 – 4 контейнера | Советская у д. № 21- 4 шт. | ||
10. | 10.ул. Ленина д. 27,29,31; ул. Черняховского 13 – 5 контейнеров | Кирова у д. №4 и 38 – 8 шт. | ||
11. | 11. ул. Ленина д. № 33,35,37а; Пушкина 45; ул. Черняховского16,18–5 конт. | Куйбышева у д. № 6 и 40 – 8 шт. | ||
12. | 12. ул. Ленинад. 8а, 37, 39,41 – 3 контейнера | Пионерская у д.№ 11- 4 шт. | ||
13. | 13.ул. Молокозаводская – 3 контейнера | Рабочая у д. № 1 - 21– 6 шт. | ||
14. | 14.ул. 8 Марта д. 30,32,34,36 – 4 контейнера | Озёрнаянапротив д. № 14- 26 -33- 9 шт. | ||
15. | 15. ул. 8 Марта д. 28 – 2 контейнера | Республиканскаянапр. д. № 19 -4 шт. | ||
16. | 16.ул. Механизаторов – д. 1,2,3 – 3 контейнера | Набережнаянапротив д. № 19 – 4 шт. | ||
17. | 17.ул. Образцовая напротив д. № 1-3 контейнера | 1-е Мая у д. № 16- 3 шт. | ||
18. | 18. пл. Нефтебазы – 3 контейнера | Коммунистическаяу д. № 2 – 69- 8 шт. | ||
19. | 19. пл. СПТУ 126общ.№ 2 – 3 контейнера. | Интернациональнаянапротив маг. Косарев ид.42- 8 шт. | ||
20. | Полевая у д. № 32 а- 4 шт. | |||
21. | Зои Космодемьянской у дома№35- 4 шт. | |||
22. | Карла Маркса уд. № 39 –4 шт. | |||
23. | Молокозаводскаяу д. № 8- 4 шт. | |||
24. | Железнодорожная уд. № 8- 4шт. | |||
25. | Ул.Кооператоровнапротив д. № 6- 3шт. | |||
26. | Уральская у д. № 6-4 шт. | |||
27. | 2-я Леснаянапротив д.№ 8- 4 шт. | |||
28. | Ворошилова напротив д. № 19- 4 шт. | |||
29. | Береговая у д. № 3 - 4 шт. | |||
30. | Элеваторная напротивдома № 8 - 4 шт. | |||
31. | Восточная напротив д. № 10 – 4 шт. | |||
32. | Строителей напротив д. № 11 – 4 шт. | |||
33. | Садовая у маг. «Альянс»,ул. Молодёжная у маг. Северок- 8шт. | |||
34. | Дорожнаянапротив д. № 23. – 3 шт. | |||
35. | Торфяников напротив д. № 2 - 4 шт. | |||
36. | Колхозная уд. № 44 по ул. Степная- 4 шт. | |||
37. | Салавата Юлаева напротив д. № 27- 4шт | |||
38. | Пролетарская уд. № 8 - 28- 6 шт. | |||
39. | Пушкина напротивд.№ 4 – 4 шт. | |||
40. | Васенкоу д. № 23 – 4 шт. | |||
41. | Некрасова у д. № 42а -4шт. | |||
42. | Калинина у д. № 10 - 4 шт. | |||
43. | Западнаяу д.№ 13 - 4шт. | |||
44. | ул. Худякова у д. № 4 и 54 – 8шт. | |||
45 | ул. Комсомольская у д. № 34- 4шт. | |||
46 | ул. Уральская напротив д. №8 – 3 шт. | |||
47 | ул. Элеваторная напротив д. №8- 3 шт. | |||
48 | Ул. Свободы напротив д. № 9 – 3 шт. | |||
48 | Ул. Луговая у д.№ 1- 3 шт. | |||
50 | Ул. Труда у д. № 40 – 3 шт. | |||
51 | Ул. Дружбы у д. № 39-65- 8шт. | |||
51 | Ул. Солнечная у д. № 11а-3шт. | |||
Итого: | -69 шт. | 230-штук. |
Глава Аргаяшского
Сельского поселенияА.З. Ишкильдин
Просмотров: 1934