Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Аргаяшского сельского поселения
9 авг. 2018 г.
Информация об объектах находящихся в муниципальной собственности
Аргаяшского сельского поселения в селе Аргаяш.
№ п/п | Название объекта | Адрес | Площадь (кв.м.) | Назначение | Характеристика |
1. | Здание администрации | Село Аргаяшул. 8-е Марта д.17 | 219,1 | Административное | Этажность: -1 |
2. | Гараж | Село Аргаяшул. 8-е Марта д.17 | 53,8 | Транспортное | Этажность: -1 |
3. | Земельный участок | Село Аргаяшул. 8-е Марта д.17 | 747 | Для размещения администрации | |
4. | Нежилоездание -Административное | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 533.3 | Административное | Этажность: -1 |
5 | Нежилоездание -пилорама | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 79,8 | Этажность: -1 | |
6 | Нежилоездание –столярная мастерская | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 216,1 | Этажность: -1 | |
7 | Нежилоездание –гараж № 1 | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 504,5 | Этажность: -1 | |
8 | Нежилоездание –склад № 1 | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 55,1 | Этажность: -1 | |
9 | Нежилоездание -проходная | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 17,8 | Этажность: -1 | |
10 | Нежилоездание –гараж № 2 | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 92,7 | Этажность: -1 | |
11 | Нежилоездание –слесарная мастерская | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 235,7 | Этажность: -1 | |
12 | Нежилоездание –склад № 2 | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 260,1 | Этажность: -1 | |
13 | Нежилоездание –подсобное помещение горсада | Село Аргаяшул. Ленина | 46,1 | Этажность: -1 | |
14 | Сооружение- Фонтанная площадь | Село Аргаяшул. Ленина | 1968,6 | Сооружение | Сооружение |
15 | Земельный участок | Село Аргаяшул. Ленина, ориентир дом № 3 в 50 м. | 2510 кв.м. | Культурное развитие | |
16 | Соорежение-Памятник В.И. Ленину | Село Аргаяшул. Ленина | 2355,4 кв.м. | Культурное развитие | Земли Населённых пунктов |
Земельный участок | Село Аргаяшул. Ленина, ориентир дом № 3 в 60 м. | 3757 кв.м. | Культурное развитие | Земли Населённых пунктов | |
17 | Земельный участок | Село Аргаяшул. Пушкинад.62 | 8520 кв.м. | Для размещенияУКЖХ | Земли Населённых пунктов |
18 | Нежилое здание | Ул. Набережная д.1 Д. | 220,4 кв.м. | Спортивно-технический клуб | Этажность: -1 |
19 | Земельный участок | Ул. Набережная д.1 Д. | 1122 кв.м. | Для размещенияспортивно-техническогоклуба | |
20 | Станция перекачки | Ул. Пушкина в 60 м от дома .№ 8 | 42,5 | Инженерная инфраструктура | Этажность: -1 |
21 | Насосная станция 2-го подъёма | Ул. 2-я Лесная примерно в 60 м от Тубдиспансера | 116,8 кв.м | Инженерная инфраструктура | Этажность: -1 |
22 | Водонапорная башня | Ул. 2-я Лесная примерно в 60 м от Тубдиспансера | 18,5 кв.м. | Инженерная инфраструктура | Этажность: -1 |
23 | Водонапорная башня | Ул. Дружбы напротив дома №11. | 18,5 | Инженерная инфраструктура | Этажность: -1 |
24 | Земельный участок | Ул. Дружбы напротив дома №11. | 28 кв.м | Коммунальное обслуживание | |
25 | Водопроводные сети | Село Аргаяш | 20710 м | Сооружения коммунального хозяйства | |
26 | Земельный участок | Село Аргаяш ул. 2-я Лесная примерно в 60 м от Тубдиспансера | 6591 кв.м. | Коммунальное обслуживание | |
27 | Артезианская скважина № 3997 | ГЛФ кварта № 77, выдел 18 в 300 м. на север от селаАргаяш | 8,5 кв.м глубина 80м. | Инженерная инфраструктура | |
28 | Артезианская скважина № 3998 | ГЛФ кварта № 77, выдел 6 в 450 м. на север от селаАргаяш | 8,1 кв.м. | Инженерная инфраструктура | |
29 | Артезианская скважина № 2894 | В 4.3 км. на с-в отс. Аргаяш по а/д Новая Соболева | 8 кв.м. | Инженерная инфраструктура | |
30 | Артезианская скважина № 2893 | В 2,8 км. на с-в отс. Аргаяш по а/д Новая Соболева | 8,1 | Инженерная инфраструктура | |
31 | Земельный участок | Село Аргаяш | 201 кв.м. | Для размещения объектов ЖКХ | Водопровод |
32 | Земельный участок | Село Аргаяш | 5589 кв.м. | Для размещения объектов ЖКХ | |
33 | Земельный участок | Восточная часть с. Аргаяшпримерно в 2700м от ориентира на восток | 42 | Для размещения объектов ЖКХ | |
34 | Канализационная сеть | 17832 м | Сооружение | Канализация | |
35 | Теплотрасса от котельной СПТУ | Село Аргаяш | протяженностью 1,097 км. | Инженерно-коммуникационное | |
36 | Теплотрасса от котельной по ул.Озерная. | Село Аргаяш | протяженностью 0,873 км | Инженерно-коммуникационное | |
37 | Теплотрасса от котельной по ул.Южная | Село Аргаяш | протяженностью 3,352 км. | Инженерно-коммуникационное | |
38 | Теплотрасса от котельной по ул.Пушкина. | Село Аргаяш | протяженностью 7,856 км | Инженерно-коммуникационное | |
39 | Газопровод жилых домов по | ул.Пионерская (четная сторона) в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
40 | Газопровод жилых домов | ул.Береговая,Фрунзев с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
41 | Газопровод | ул.К,Маркса,Интернациональная,Мельничная,С.Юлаева,Васен в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
42 | Газопровод | по ул.Гагарина д.53,75,76 | |||
43 | Газопровод по | ул.Комсомольская,Труда,Советская | протяженностью 663,5 м | Инженерно-коммуникационное | |
44 | Газопровод микрорайон " | Северный1,3" в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
45 | Газопровод | по ул.Лесная, Дружбы в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
46 | Газопровод | ул.1Мая,Пролетарская,К,Маркса,Полевая,Интернациональная в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
47 | Газопровод | ул.К,Маркса,Интернацион.,Васенко,Мельничная в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
48 | Газопровод | ответвление от ул.К.Маркса дома 24-а -1,2,3 | Инженерно-коммуникационное | ||
49 | Газопровод | по ул.8Марта,Южная в с.Аргаяш протяженностью 1190,5 м. | Инженерно-коммуникационное | ||
50 | Газопровод | ул.Советская в с.Аргаяш, протяженностью 291,2 м. | Инженерно-коммуникационное | ||
51 | Газопровод | ул.Чкалова,Пугачева,перЖелезнодорожный | Инженерно-коммуникационное | ||
52 | Газопровод | ул. Дружбы дома №5,7,9,11,13 в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
53 | Газопровод | ул.Космонавтов,Дорожная,пер.Дорожный Северный м-рн | Инженерно-коммуникационное | ||
54 | Газопровод | ул.Строителей,1,2 | Инженерно-коммуникационное | ||
55 | ВЛ | в микрорайоне "Северный-3" в с.Аргаяш | Инженерно-коммуникационное | ||
56 | Жилое помещение | Ул. Пушкина д. 48 кв.3. | 57,2 | Жилое помещение | Этажность: -1 |
57 | Земельный участок | Ул. Пушкина д. 48 кв.3. | 290 кв.м. | Под эксплуатацию жилого дома | Земли Населённых пунктов |
58 | Земельный участок | Ул. Мичурина д.13. кв.1 | 261 кв.м. | Для ведения приусадебного хозяйства | Земли Населённых пунктов |
59 | Земельный участок | ул. Пушкина д.53.кв.2 | 215,2 кв.м. | Для ведения ЛПХ | Земли Населённых пунктов |
60 | Земельный участок | ул. Пушкина д.53.кв.6 | 406 кв.м. | Для ведения ЛПХ | Земли Населённых пунктов |
61 | Земельный участок | ул. Пугачёва д.42 А кв.1. | 300 кв.м. | Для ведения ЛПХ | Земли Населённых пунктов |
62 | Земельный участок | ул.Пугачёва д.42 А кв.2. | 673 кв.м. | Для ведения ЛПХ | Земли Населённых пунктов |
63 | Земельный участок | ул. Пушкина д.60.кв.3 | 165 кв.м. | Под эксплуатацию жилого дома | Земли Населённых пунктов |
64 | Земельный участок | ул. Пушкина д.60.кв.4 | 260 кв.м. | Под эксплуатацию жилого дома | Земли Населённых пунктов |
Глава Аргаяшского сельского поселения А.З. Ишкильдин
Золотов А.В.
835131 2-15-43
Просмотров: 2522